Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | XD |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | XD-808 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | CASE DI LEGNO COMPENSATO |
Termini di pagamento: | TT LC |
Capacità di alimentazione: | 20 set per ogni mese |
Numero di asse:: | 8 | Diametro di cavo:: | 0.1-0.8mm |
---|---|---|---|
Tasso di produzione:: | 1200pcs/min | Accessorio:: | Calibro di lunghezza della primavera e dispositivo di torsione della molla |
Tipi applicati della molla:: | compressione/molla estensione/di torsione | Verniciatura:: | Grey o blu |
Evidenziare: | macchina della bobinatrice della molla,macchina d'avvolgimento della molla automatica |
Macchina d'avvolgimento di otto assi della primavera multifunzionale di CNC, primavera che forma alta precisione a macchina
Caratteristiche a macchina:
mira a conservarvi lavoro tanto manuale come può, a differenza della bobinatrice tradizionale della molla di due assi, la maggior parte del lavoro manuale può ora da finire appena sul pannello del computer, il taglio, l'adeguamento del passo, molla fuori di controllo del diametro, interamente può essere fatta dal tasto del computer della stampa.
1. Il mandrino può muoversi avanti e indietro, su e giù.
2. Regolatore di Fieldbus, con velocità veloce di reazione e buon sincronismo.
3. Velocità più veloce del cambiamento della molla sinistra e destra.
4. L'interfaccia di USB del computer, operatore può caricare i dati tecnici.
5. Il tasso di produzione può essere aumentato in qualunque momento o diminuito dell'operazione.
6. La velocità massima raggiunge 1200pcs/min, assolutamente un'attrezzatura piacevole per le piccole molle elicoidali. rispetto alla bobinatrice della molla di due assi, alla velocità in funzione ed installata molto più veloce.
7. La lunghezza safty facoltativa della molla e della porta misura disponibile.
Parametri tecnici:
Modello | XD-808 |
Diametro di cavo | 0.1-0.8mm |
O.D | ¢25mm |
Tasso di produzione | 1000pcs/min |
Lunghezza dell'alimentazione | illimitato |
Alimentazione del cavo | 0.75kw |
Taglierina | 0.4kw*2 |
Asse del OD | 0.4kw*2 |
Passo | 0.4kw |
Supporto conico avanti e indietro | 0.4kw |
Alti e bassi a memoria d'immagine del supporto conico | 0.4kw |
Controlli l'esposizione | Cinese/inglese |
Max. Value | 99999.99mm |
Min.Value | 0.02mm |
Memoria | Programma 150 massimo 999 linee per ogni programma |
Dimensione a macchina | 90*70*135cm |
Peso a macchina | 550kgs |
Potere | 220v 3p 50/60hz |
Molle del campione:
Lavorazioni con utensili per produzione:
Persona di contatto: Ralph chen
Telefono: +8613580987891